Глава администрации Харатского муниципального образования
график приема граждан
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
4/10 | 28.04.2023 | ![]() 21.7 Кб |
действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
2014 | ||||
2013 | ||||
2015 |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
3/33 | 31.07.2018 | ![]() Файл отсутствует | действует | |
4/26 | 30.09.2021 | ![]() 200.1 Кб | действует | |
08.11.2022 | ![]() 201 Кб | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
2014 | ||||
2017 | ||||
2018 |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
2014 | ||||
2015 | ||||
2016 |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
05.08.2014 | ![]() Файл отсутствует | действует | ||
05.08.2014 | ![]() Файл отсутствует | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
01.11.2014 | ![]() Файл отсутствует | действует | ||
1 | 06.02.2015 | ![]() Файл отсутствует | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
3\8 | 29.02.2016 | ![]() Файл отсутствует | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
32 | 28.04.2016 | ![]() Файл отсутствует | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
![]() Файл отсутствует | действует | |||
30.12.2015 | ![]() Файл отсутствует | действует | ||
16 | 01.06.2017 | ![]() Файл отсутствует | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
30.12.2015 | ![]() Файл отсутствует | действует | ||
16 | 01.06.2017 | ![]() Файл отсутствует | действует | |
9 | 12.03.2020 | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
![]() Файл отсутствует | действует | |||
![]() Файл отсутствует | действует | |||
![]() Файл отсутствует | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
![]() Файл отсутствует | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
15.01.2018 | действует | |||
15.01.2018 | действует | |||
29.01.2018 | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
02.02.2017 | ![]() Файл отсутствует | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
![]() Файл отсутствует | действует | |||
22.11.2018 | действует | |||
22.11.2018 | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
![]() Файл отсутствует | действует | |||
![]() Файл отсутствует | действует | |||
действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
![]() Файл отсутствует | действует | |||
![]() 20.9 Кб | действует | |||
![]() Файл отсутствует | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
20.01.2015 | ![]() Файл отсутствует | действует | ||
20.01.2021 | ![]() Файл отсутствует | действует | ||
20.01.2020 | ![]() Файл отсутствует | действует | ||
20.01.2015 | ![]() Файл отсутствует | действует | ||
20.01.2015 | ![]() Файл отсутствует | действует | ||
28.01.2015 | ![]() Файл отсутствует | действует | ||
11.03.2015 | ![]() Файл отсутствует | действует | ||
11.03.2015 | ![]() Файл отсутствует | действует | ||
01.04.2022 | действует | |||
04.08.2021 | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
25.02.2019 | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
действует | ||||
действует | ||||
10.07.2019 | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
02.12.2019 | действует | |||
02.12.2019 | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
17.11.2022 | действует | |||
действует | ||||
17.11.2022 | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
10.09.2021 | действует | |||
19.10.2021 | действует | |||
22.11.2021 | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
1 | 10.01.2022 | действует | ||
2 | 10.01.2022 | действует | ||
3 | 08.04.2021 | ![]() 380.5 Кб | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
19.02.2021 | действует | |||
16.04.2021 | действует | |||
11.10.2021 | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
28.01.2022 | действует | |||
28.01.2022 | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
12 | 01.02.2020 | ![]() Файл отсутствует | не действует | |
24.12.2021 | ![]() Файл отсутствует | действует | ||
01.02.2022 | ![]() Файл отсутствует | не действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
Программы комплексного развития |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
Пожарная безопасность |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
Информация об объектах, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Харатское" |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
![]() 74.1 Кб | действует | |||
![]() 64.5 Кб | действует |
Номер | Дата | Название | Скачать | Актуальность |
---|---|---|---|---|
1 | 12.12.2022 | ![]() 16 Кб | действует | |
25 | 18.09.2023 | ![]() 24 Кб | действует | |
04.10.2023 | действует |